El track se corta, pero la ruta continua de vuelta hasta El Prat. Distancia total 73km y desnivel real de 1200m+.
| Información general |
| Distancia total | 55,101 Km. |
| Desnivel de subida acumulado | 2496,59 m. |
| Desnivel de bajada acumulado | 2110,1 m. |
| Altura máxima | 480,79 m. |
| Altura mínima | -0,21 m. |
| Subidas | Km | % del total | Observaciones |
| Entre el 1 y el 5% | 7,236 | 13,13 | |
| Entre el 5 y el 10% | 5,176 | 9,39 | |
| Entre el 10 y el 15% | 3,344 | 6,07 | |
| Entre el 15 y el 30% | 6,835 | 12,4 | |
| Entre el 30 y el 50% | 0 | 0 | Normalmente subida a pie |
| Errores de track | 2,874 | 5,22 | Descartados en IBP y en perfil |
| Total* | 22,591 | 41 | Tras corregir errores |
| Ratio de subida | | 11,05 | |
| Bajadas | Km | % del total | Observaciones |
| Entre el 1 y el 30% | 23,138 | 41,99 | |
| Entre el 30 y el 50% | 0 | 0 | Normalmente bajada a pie |
| Errores de track | 1,956 | 3,55 | Descartados en IBP y en perfil |
| Total* | 23,138 | 41,99 | Tras corregir errores |
| Ratio de bajada | | 9,11 | |
| * El total no ha de coincidir necesariamente con la suma de los parciales tras la corrección de errores |
| |
| Llano | Km | % del total | Observaciones |
| Desniveles del 1% | 9,357 | 16,98 | |
| Tiempos | h:mm:ss | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
| Tiempo total | 5:38:22 | |
| Tiempo llaneando | 0:29:10 | |
| Tiempo subiendo | 2:12:28 | |
| Tiempo bajando | 1:32:05 | |
| Tiempo parado | 1:24:37 | Velocidad inferior a 1 Km/h o distancia entre puntos 0 m. |
| Velocidades | Km/h | Observaciones no utilizados para el cálculo del IBP |
| Velocidad media | 13,03 | Descontado tiempo parado |
| Velocidad media total | 9,77 | |
| Velocidad máxima | 79,06 | Sostenida varios puntos de track. |
0 comentarios:
Publicar un comentario